<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Applicazioni</title>
	<atom:link href="http://applicazioni.atuttonet.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://applicazioni.atuttonet.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Invita amici agli eventi con iPhone</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/invita-crea-eventi-informa-con-mini-presentazioni-bloom-iphone.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/invita-crea-eventi-informa-con-mini-presentazioni-bloom-iphone.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[editor foto gratis]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/05/crea_eventi_invita_mini_presentazioni_iphone.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6097" title="crea_eventi_invita_mini_presentazioni_iphone" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/05/crea_eventi_invita_mini_presentazioni_iphone-406x300.png" alt="" width="406" height="300" /></a>

<strong>Bloom</strong> per <strong>iPhone</strong> è una speciale applicazione capace di creare <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/presentazione"><strong>presentazioni</strong></a> con<strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/immagini"> immagini</a>,</strong> <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/testo"><strong>testo</strong></a> ed <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/animazioni"><strong>animazioni</strong></a>. Le sue potenzialità sono evidenti se si pensa alla possibilità di invitare i propri amici ad eventi tramite invito digitale. In aggiunta all'immagine, editabile tramite <strong>editor di foto</strong>, è possibile aggiungere anche un brano musicale di sottofondo.

All'avvio dell'applicazione, compare una presentazione<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/invita-crea-eventi-informa-con-mini-presentazioni-bloom-iphone.php">Invita amici agli eventi con iPhone</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juice Defender Ultimate Impostazioni e settaggi</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/come-impostare-juice-defender-ultimate-guida.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/come-impostare-juice-defender-ultimate-guida.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[impostazioni]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=4875</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/Juice-Defender.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6092" title="Juice-Defender" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/Juice-Defender-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>

Come impostare <strong>Juice Defender Ultimate</strong>, la versione a pagamento (4.99€) del miglior software per il risparmio della <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/batteria">batteria</a>, può essere difficile proprio perchè si basa su tanti settaggi avanzati e non esiste una versione del software italiana.

Questa guida vi permetterà di trovare il miglior setting dell'applicazione in base alle vostre esigenze. Una volta installata l'applicazione <strong>Juice Defender - Battery</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/utility/come-impostare-juice-defender-ultimate-guida.php">Juice Defender Ultimate Impostazioni e settaggi</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iorad semplifica illavoro di chi scrive tutorial</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/tutorial-e-screencast-con-iorad.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/tutorial-e-screencast-con-iorad.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=6065</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/iorad-creare-tutorial-rapidamente.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6069" title="iorad-creare-tutorial-rapidamente" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/iorad-creare-tutorial-rapidamente-399x300.png" alt="" width="399" height="300" /></a>

Quanti programmi servono, quanti passaggi e quante immagini vanno scattate per creare un <strong>tutorial interattivo</strong>?

Normalmente risulta molto complesso effettuare tutte queste operazioni nel minor tempo possibile e risultare rapidi. <strong>iorad</strong> tuttavia viene incontro a tutti coloro che vogliono realizzare<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/tutorial"><strong> tutorial</strong></a> e <strong>screencast</strong> in modo semplice e rapido!

<strong>Come mai iorad è piu veloce?</strong>

<strong>iorad</strong> è piu rapido perchè sfrutta un interfaccia capace<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/utility/tutorial-e-screencast-con-iorad.php">iorad semplifica illavoro di chi scrive tutorial</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire formati video e audio - iConvert iOS</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/convertire-video-estrarre-audio-e-inviarlo-su-itunes-iconvert.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/convertire-video-estrarre-audio-e-inviarlo-su-itunes-iconvert.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[convertire file]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/iConvert-convertire-video-estrarre-audio.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6061" title="iConvert-convertire-video-estrarre-audio" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/iConvert-convertire-video-estrarre-audio-387x300.png" alt="" width="387" height="300" /></a><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/convertire-file">Convertire</a> video, estrarre audio e inviarlo su <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/itunes"><strong>iTunes</strong></a> con<strong> iConvert</strong> è facile!

Per quanto riguarda applicazioni capaci di convertire i file video in formati compatibili<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/ios"> <strong>iOS</strong></a>, esistono numerosissime applicazioni! Tuttavia non sono così numerose quelle che offrono un modo semplice per convertire i video in diversi formati, tra cui <strong>Mp3</strong>.

Ma le potenzialità di iConvert non terminano qui, infatti<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/utility/convertire-video-estrarre-audio-e-inviarlo-su-itunes-iconvert.php">Convertire formati video e audio - iConvert iOS</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scopri quale smartphone ha la fotocamera migliore -CamSpeed</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/test-messa-a-fuoco-e-tempo-di-scatto-fotocamera-android-e-wp7.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/test-messa-a-fuoco-e-tempo-di-scatto-fotocamera-android-e-wp7.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera digitale]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Speed test]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/camspeed_test_android_ios_risultati.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6040" title="camspeed_test_android_ios_risultati" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/camspeed_test_android_ios_risultati-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a>

<strong>CamSpeed</strong> è un'ottima applicazione capace di testare il funzionamento del proprio <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/smartphone"><strong>Smartphone</strong></a>. Essa analizza i dati relativi all'esecuzione della <strong>messa a fuoco</strong> ed i <strong>tempi di scatto</strong>.

Per chi non conosce il gergo tecnico, si tratta del tempo che impiega al fotocamera per scattare una foto e mettere a fuoco il soggetto nel modo corretto.

I valori restituiti dal programma sono<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/test-messa-a-fuoco-e-tempo-di-scatto-fotocamera-android-e-wp7.php">Scopri quale smartphone ha la fotocamera migliore -CamSpeed</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pottery per creare vasi in ceramica - Android & iOS</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/disegnare-bellissimi-modelli-di-ceramica-3d-android-ios.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/disegnare-bellissimi-modelli-di-ceramica-3d-android-ios.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[disegnare]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=6030</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/creare-oggetti-ceramica-Pottery-Android-iOs.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6031" title="creare-oggetti-ceramica-Pottery-Android-iOs" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/creare-oggetti-ceramica-Pottery-Android-iOs-470x190.jpg" alt="" width="470" height="190" /></a>

Avreste mai immaginato che è possibile <strong>disegnare modelli di ceramica in <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/3d">3D</a></strong> con <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/android"><strong>Android</strong></a> &#38; <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/ios"><strong>iOS</strong></a>? La risposta la conosciamo... Invece è tutto possibile grazie all'applicazione <strong>Pottery</strong>!

Una volta installata, a vostra disposizione avrete, della <strong>creta</strong>, uno <strong>sgabello</strong> ed un <strong>tornio</strong> virtuale ed anche un<strong> forno</strong>. Attenti però a non sporcarvi mentre create figure e vasi! :)

L'applicazione propone un<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/disegnare-bellissimi-modelli-di-ceramica-3d-android-ios.php">Pottery per creare vasi in ceramica - Android & iOS</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettore multimediale che sfrutta tutta la potenza del pc</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/media-player-con-ottime-funzioni-e-potenza-gpu-splayer.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/media-player-con-ottime-funzioni-e-potenza-gpu-splayer.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wmv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=6024</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/SPlayer-potenza-GPU.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6027" title="SPlayer-potenza-GPU" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/SPlayer-potenza-GPU-380x300.jpg" alt="" width="380" height="300" /></a>

<strong>SPlayer</strong> è un <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/media-player"><strong>Media Player</strong></a> molto potente, capace di sfruttare tutte le <strong>potenzialità GPU</strong> del tuo sistema. Inoltre può essere usato con numerosi formati e nonostante ciò conserva una struttura leggera ed affidabile.

L'idea di quanto l'applicazione sia ottimizzata ce la da stesso l'interfaccia grafica, snella, pulita, minimale e con i soli tasti essenziali alla riproduzione del video, o di<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/utility/media-player-con-ottime-funzioni-e-potenza-gpu-splayer.php">Lettore multimediale che sfrutta tutta la potenza del pc</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nascondere/Visualizzare file e cartelle nascoste con Hifito</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/mostranascondi-file-invisibili-ed-estensioni-hifito.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/utility/mostranascondi-file-invisibili-ed-estensioni-hifito.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[hotkey]]></category>
		<category><![CDATA[mostrare]]></category>
		<category><![CDATA[nascondere]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Hifito</strong> è un applicazione capace di <strong>nascondere</strong> o <strong>mostrare</strong> in automatico i<strong> file nascosti</strong> e le <strong>estensioni</strong>. <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/mostra-nascondi-file-invisibili-ed-estensioni.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6020" title="mostra-nascondi-file-invisibili-ed-estensioni" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/mostra-nascondi-file-invisibili-ed-estensioni.png" alt="" width="311" height="195" /></a>

Nel caso vi trovate a lavorare molto spesso con file nascosti sul vostro pc, oppure se necessitate, solo a volte, di visualizzare le estensioni dei file Hifito vi darà una mano!

L'applicazione è molto leggera, non occupa molta memoria, ma si rende molto utile sopratutto<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/utility/mostranascondi-file-invisibili-ed-estensioni-hifito.php">Nascondere/Visualizzare file e cartelle nascoste con Hifito</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilverDict: Dizionario ed Enciclopedia - WP7</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/enciclopedia-e-dizionario-offline-windows-phone-7.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/enciclopedia-e-dizionario-offline-windows-phone-7.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[enciclopedia]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=5996</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/silverdict-dizionario-enciclopedia-offline.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5998" title="silverdict-dizionario-enciclopedia-offline" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/silverdict-dizionario-enciclopedia-offline-362x300.png" alt="" width="362" height="300" /></a>

<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/enciclopedia"><strong>Enciclopedia</strong></a> e <strong>dizionario offline</strong> per <strong>Windows Phone 7</strong> è un'utilissima risorsa gratuita, essa ti consentirà di avere sempre a portata di mano sia l'enciclopedia, sia il dizionario.

<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/android"><strong>Android</strong></a> e<a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/ios"><strong> iOS</strong></a> hanno gia molte applicazioni di questo genere, per cui non vi sono mai state mancanze rilevanti. Mentre invece per <strong>Windows Phone 7</strong>, questo genere di applicazioni non era<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/telefonia/enciclopedia-e-dizionario-offline-windows-phone-7.php">SilverDict: Dizionario ed Enciclopedia - WP7</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HyperPDF: Il tuo Mac legge i PDF come un iPad</title>
		<link>http://applicazioni.atuttonet.it/pdf/sfogliare-pdf-su-mac-come-con-ipad.php</link>
		<comments>http://applicazioni.atuttonet.it/pdf/sfogliare-pdf-su-mac-come-con-ipad.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Spisso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pdf]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[leggere pdf]]></category>
		<category><![CDATA[lettore pdf]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://download.atuttonet.it/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-medium wp-image-6011" title="HyperPDF_leggere_pdf_come_su_ipad" src="http://applicazioni.atuttonet.it/wp-content/uploads/2012/04/HyperPDF_leggere_pdf_come_su_ipad-432x300.jpg" alt="" width="432" height="300" />

<strong>HyperPDF</strong> è un'applicazione per <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/mac"><strong>Mac</strong></a> capace di riprodurre l'esperienza della <strong>lettura PDF</strong> con <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/ipad"><strong>iPad</strong></a>.

Senza dubbio l'<strong>iPad</strong> ha un sistema di lettura <a href="http://applicazioni.atuttonet.it/tag/pdf"><strong>pdf</strong></a> tra i piu avanzati e simulare questo particolare programma è un ottimo punto di partenza.

L'effetto è proprio quello che si ha quando si legge un libro, le pagine vengono letteralmente sfogliate con il dito.

Inoltre abbiamo la<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://applicazioni.atuttonet.it/pdf/sfogliare-pdf-su-mac-come-con-ipad.php">HyperPDF: Il tuo Mac legge i PDF come un iPad</a></strong> dal blog <a href="http://applicazioni.atuttonet.it">Applicazioni ATuttoNet</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

